Forecast 13 semaines glissantes
Standard DAF · solde d'ouverture 380 000 € · cellules éditables (lignes hypothèses surlignées).
Total encaissements 13W
1 105 070 €
Total décaissements 13W
-984 956 €
Variation nette 13W
+120 114 €
Tréso fin S+13
500 114 €
| Poste | S+1 S21 05-18 | S+2 S22 05-25 | S+3 S23 06-01 | S+4 S24 06-08 | S+5 S25 06-15 | S+6 S26 06-22 | S+7 S27 06-29 | S+8 S28 07-06 | S+9 S29 07-13 | S+10 S30 07-20 | S+11 S31 07-27 | S+12 S32 08-03 | S+13 S33 08-10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissements | ||||||||||||||
| Encaissements clients | 1 105 070 | |||||||||||||
| Autres encaissementshyp. | 0 | |||||||||||||
| Décaissements | ||||||||||||||
| Fournisseurs | 25 260 | |||||||||||||
| Salaires nets | 462 861 | |||||||||||||
| Charges sociales | 271 710 | |||||||||||||
| TVA | 138 604 | |||||||||||||
| IS & CFE | 49 021 | |||||||||||||
| Loyers | 37 500 | |||||||||||||
| Autres décaissementshyp. | 0 | |||||||||||||
| Net hebdo | 380 684 | 32 199 | 154 855 | -63 943 | 29 605 | -21 164 | -149 690 | 79 020 | -54 939 | -21 333 | -171 584 | -8 420 | -65 176 | 120 114 |
| Solde cumulé | 760 684 | 792 883 | 947 738 | 883 795 | 913 400 | 892 236 | 742 546 | 821 566 | 766 627 | 745 294 | 573 710 | 565 290 | 500 114 | 500 114 |
Les lignes en pointillés sont des hypothèses : modifiez-les pour stresser votre vision (clic dans la cellule). Le seuil min vital (80 000 €) est défini dans /app/data.